A Kerrock akril alapanyag színskálája színcsoportokra bontva
A 4 Kerrock ÁDH színkollekció összesen 83 színből áll.
Kerrock UNI – egyszínű hatások
Kerrock Granite – gránit hatások
Kerrock Terazzo – nagyszemcsés hatások
Kerrock Recycling – az újrahasznosított tartalom
Kerrock Uni – egyszínű hatások
Kerrock Uni – egyszínű hatások színválasztéka egy közös táblázatba foglalva. A Kerrock ÁDH kínálat Uni, egyszínű hatások kollekciója szemcse mentes, homogén felületű, tiszta színekből áll.
![]() 100 Artic White | ![]() 101 Polar White | ![]() 108 Snow White | ![]() 201 Lemon | ![]() 300 Orange |
![]() 400 Cherry | ![]() 402 Baby Pink | ![]() 411 Cyclamen | ![]() 412 Violet | ![]() 500 Vanilla |
![]() 501 French Vanilla | ![]() 502 Bone | ![]() 503 Bisque | ![]() 506 Cream | ![]() 601 Pistachio |
![]() 605 Lime | ![]() 608 Mint | ![]() 609 Spring Green | ![]() 703 Deep Blue | ![]() 707 Baby Blue |
![]() 708 Morning Sky | ![]() 709 Ocean | ![]() 710 Midnight Sky | ![]() 900 Misty Grey | ![]() 901 Ash Grey |
![]() 909 Black |
Kerrock Granite – gránit hatások
Kerrock Granite – gránit hatások színcsoportja egy közös táblázatba foglalva. A Kerrock ÁDH kínálat gránit hatású színcsoportjából apró szemcsés, finom mintázatú, környezetbe könnyedén illeszkedő termékek választhatók.
![]() 1071 Platinum | ![]() 1090 Iceland | ![]() 1091 Salt and Pepper | ![]() 1092 Hematite | ![]() 1093 Pyrite |
![]() 1095 Calcedon | ![]() 1099 Tourmaline | ![]() 4090 Rhodonite | ![]() 4094 Jaspis | ![]() 5080 Desert Gold |
![]() 5081 Sunrise | ![]() 5082 Sand Selenite | ![]() 5083 Gia Delite | ![]() 5090 Moonstone | ![]() 5091 Limonite |
![]() 5092 Hiddenite | ![]() 5098 Chrysoprase | ![]() 6091 Aquamarine | ![]() 6092 Carbide | ![]() 6093 Serpentinite |
![]() 6095 Venice | ![]() 6097 Aventurine | ![]() 7083 Steel Blue | ![]() 7096 Dark Sodalite | ![]() 7097 Azuline |
![]() 7098 Lapis | ![]() 9011 Hedenbergit | ![]() 9070 Graphite | ![]() 9092 Harmotom | ![]() 9095 Molibdenite |
![]() 9099 Onyx |
Kerrock Terazzo – nagyszemcsés hatások
Kerrock Terrazzo – műkő hatások színei egy közös táblázatba foglalva. A Kerrock ÁDH kínálat műkő hatású kollekciója nagyobb szemcsés, többszínű szemcsét-foltot is tartalmazó, műkőhöz hasonlító mintákat kínál.
![]() 1050 Quartz | ![]() 1052 Aragonite | ![]() 1055 Granulite | ![]() 2050 Citrine | ![]() 2052 Marble |
![]() 5051 Carbazit | ![]() 5053 Calcite | ![]() 5055 Monte Carlo | ![]() 5056 Popjaspis | ![]() 5057 Morocco |
![]() 5059 Spesartin | ![]() 5061 Albit | ![]() 5062 Barcelona | ![]() 5064 Semolina | ![]() 5069 Gorgonzola |
![]() 6058 Green Yellow | ![]() 6071 Olivine Grains | ![]() 7050 Tuquinite | ![]() 7051 Sodalite | ![]() 7054 Carrousel |
![]() 9050 Obsidian | ![]() 9057 Rolling Stone | ![]() 9059 Meneginite |
Kerrock Recycling – az újrahasznosított tartalom
Kerrock Recycling – színcsoport színei egy közös táblázatba foglalva. A Kerrock ÁDH kínálat recycling színcsoportja apró szemcsés, finom mintázatú, 20%-ban újrahasznosított alapanyagot tartalmazó lapokból áll.
![]() 1076 Wollastonite | ![]() 5075 Phenakite | ![]() 9074 Murchision |



















































































