A sokrétű Samsung Staron akril alapanyag színválasztéka színkollekciók szerint:
Samsung Staron Solid színek
Samsung Staron Solid színek kínálata egy közös táblázatba foglalva. Solid az egyszínű dekorok jelzése a Samsung Staron esetében.![]() SQ019_Quasar White | ![]() SP016_Pure White | ![]() BW010_Bright White | ![]() SP011_Pearl | ![]() SV041_Natural |
![]() ST015_Tusk | ![]() SI040_Ivory | ![]() SF020_Fog | ![]() SC010_Celadon | ![]() SS042_Sunflower |
![]() SC052_California Poppy XX | ![]() SU053_Univers XX | ![]() SI056_Iris XX | ![]() ST023_Steel XX | ![]() ON095_Onyx XX |
Samsung Staron Sanded színek
Samsung Staron Sanded színek gyűjtő táblázata. A Sanded a kis szemcsés színminták csoportneve a Samsung Staron esetében.![]() SI414_Sanded Icicle | ![]() SM421_Sanded Cream | ![]() DD455_Sanded Dune | ![]() SB412_Sanded Birch | ![]() SD413_Sanded Dover |
![]() SS418_Sanded Stratus | ![]() WP410_Sanded White Pepper | ![]() SS440_Sanded Sahara | ![]() SG441_Sanded Gold Dust | ![]() SC433_Sanded Commeal |
![]() SP474_Sanded Papyrus | ![]() SG431_Sanded Ginger | ![]() SO446_Sanded Oatmeal | ![]() SK432_Sanded Kiwi | ![]() SS471_Sanded Seafoam |
![]() SV430_Sanded Vermillion | ![]() SH428 Sanded Heron | ![]() SG420_Sanded Grey | ![]() ST482_Sanded Tundra XX | ![]() SP462_Sanded Pine |
![]() SC475_Sanded Clay XX | ![]() SM453_Sanded Mocha XX | ![]() DN421_Sanded Dark Nebula | ![]() SC457_Sanded Chestnut XX | ![]() Sanded Onyx XX |
![]() SN424_Sanded Nightsky XX |
Samsung Staron Aspen színek
Samsung Staron Aspen színek egy közös táblázatba foglalva. Aspen a többszínű kis szemcsés dekorok jelzése a Samsung Staron esetében.![]() AG612_Aspen Glacier | ![]() AG636_Aspen Glow | ![]() AG614_Aspen Gold Rush | ![]() AL645_Aspen Lily | ![]() AM622_Aspen Milk |
![]() AS644_Aspen Stucco | ![]() AF611_Aspen Fiesta | ![]() AP647_Aspen Putty | ![]() AF648_Aspen Flax | ![]() AP640_Aspen Pepper |
![]() AG620_Aspen Grey | ![]() AS661_Aspen Slate | ![]() AB632_Aspen Brown | ![]() AJ662_Aspen Jade | ![]() AL650_Aspen Lava |
![]() AS670_Aspen Sky XX | ![]() AD621_Aspen Dark XX |
Samsung Staron Pebble színek
Samsung Staron Pebble színek egy közös táblázatba foglalva. Pebble a többszínű nagyobb szemcsés színminták jelzése a Samsung Staron esetében.![]() PF812_Pebble Frost | ![]() PI811_Pebble Ice | ![]() PS813_Pebble Swan | ![]() PC817_Pebble Coral | ![]() PM832_Pebble Moon |
![]() PL814_Pebble Lagoon | ![]() PS819_Pebble Straw | ![]() PS820_Pebble Saratoga | ![]() PC842_Pebble Chiffon | ![]() PB812_Pebble Beach |
![]() PF844_Pebble Fresco | ![]() PK843_Pebble Kernel | ![]() PG840_Pebble Gold | ![]() PM841_Pebble Maize | ![]() PT845_Pebble Tea Rose |
![]() PS854_Pebble Spinel | ![]() PC855_Pebble Chocolate XX | ![]() PR850_Pebble Rose | ![]() PA860_Pebble Aqua | ![]() PC851_Pebble Copper XX |
![]() PB870_Pebble Blue XX | ![]() PG810_Pebble Grey | ![]() PT857_Pebble Terrain XX | ![]() PS852_Pebble Sienna XX | ![]() PC880_Pebble Confetti |
![]() PE814_Pebble Ebony XX | ![]() PC821_Pebble Caper |
Samsung Staron Quarry színek
Samsung Staron Quarry színek egy közös táblázatba foglalva. Quarry a többszínű nagy szemcsés dekorok jelzése a Samsung Staron esetében.![]() QE240_Quarry Esker | ![]() QM242_Quarry Mesa XX | ![]() QB244_Quarry Bluff XX | ![]() QP245_Quarry Palisade XX |
Samsung Staron Talus színek
Samsung Staron Talus színek egy közös táblázatba foglalva. Talus a többszínű nagy szemcsés színminták jelzése a Samsung Staron esetében.![]() TR305_Talus Rocksalt | ![]() TC210_Talus Coral | ![]() TO310_Talus Oyster | ![]() TL385_Talus Luna | ![]() TS345_Talus Sandbar |
Samsung Staron Metallic színek
Samsung Staron Metallic színek egy közös táblázatba foglalva. Metallic az egyszínű, de fémszemcsés dekorok jelzése a Samsung Staron esetében. Ezek különös figyelmet igényelnek a feldolgozás során. Kérdezze ügyfélszolgálatunkat!![]() EY510_Metallic Yukon YY | ![]() EB545_Metallic Beach YY | ![]() EG595_Metallic Galaxy XXYY | ![]() EC596_Metallic Cosmos XXYY |
Samsung Staron Recycled színek
A Samsung Staron Recycled széria színei egy közös táblázatba foglalva. A "Recycled" olyan többszínű dekorok elnevezése a Samsung Staron ÁDH anyagoknál, melyek meghatározott százalékban újrahasznosított tartalmat jelölnek. Ezekre a dekorokra a SAMSUNG különösen büszke.![]() AS610_Aspen Snow | ![]() PS843_Pebble Seastar | ![]() SW443_Sanded Wheat | ![]() PF846_Pebble Fennel | ![]() PB885_Pebble Basalt |
![]() AM633_Aspen Mine | ![]() SN485_Sanded Noir |
Az egyedülálló Samsung Tempest színcsoport 36 színt kínál.
A Samsung Tempest színei
A Samsung Tempest szériája a Samsung ÁDH lap kínálat mindent elsöprő, ultimative zászlóshajója. A Samsung Tempest felvonultatja a legigényesebb gyártási technológiákat, melyek méltóan emelik a legszebb dekorok kínálatába az ÁDH piacon. Győződjön meg róla élőben.![]() FP112_Pinnacle | ![]() FM111_Meteor | ![]() FP100_Peak | ![]() FH114_Horizon | ![]() FT113_Twilight |
![]() FS121_Sandpiper | ![]() FC116_Confection | ![]() FS115_Shell Kifutó szín | ![]() FC171_Custard | ![]() FC172_Chamomile |
![]() FP142_Prairie | ![]() FG174_Genesis | ![]() FR124_Rattan | ![]() FF173_Fondant | ![]() FC155_Caraway |
![]() FS157_Shallot | ![]() FC153_Cinnamon | ![]() FS143_Sonoma | ![]() FG144_Glimmer | ![]() FW145_Whippoorwill |
![]() FM185_Milestone | ![]() FG196_Gold leaf | ![]() FD191_Dazzle XX | ![]() FS175_Sapphire | ![]() FS164_Spearmint |
![]() FP136_Paprika XX | ![]() FS137_Spice XX | ![]() FC158_Coffee bean XX | ![]() FA159_Adamantine XX | ![]() FC151_Colluvium XX |
![]() FB147_Blaze XX | ![]() FR148_Radiance (Shimmer) XX | ![]() FZ184_Zenith | ![]() FS198_Starfire XX | ![]() FC197_Constellation XX |
![]() FS192_Supernova XX |
XX jelentése: a szín fokozott karbantartást igényelhet
YY jelentése: a szín fényvisszaverő tulajdonsággal bíró fém szemcséket tartalmaz, melytől az adott szín a látószögtől függően fényesebbnek hathat













































































































































